アクティブ型リートファンドは、東証REIT指数などの指標(ベンチマーク)を上回る運用成果を目指し、プロのファンドマネージャーが銘柄調査・選定(アクティブ運用)を行う不動産投資信託です。個別物件の分析や割安・割高の判断を行い、中長期的な収益成長や高配当の獲得を目的とするものです。
プロのファンドマネージャーが銘柄調査・選定をしているアクティブ型のリートファンドが、どのような銘柄を組み入れているのかは、個別投資をするうえでも参考になるよね。
| ファンド名 | 純資産総額(概算) | 信託報酬(税込) | 運用会社 |
| J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 約1,007.26億円 | 1.10% |
三井住友トラスト・アセット
|
| りそなJリート・アクティブ・オープン | 約481.14億円 | 1.1% | アセットマネジメントone |
| J-REITオープン(資産成長型) | 約124.5億円 | 1.1% | 野村アセット |
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 約92.5億円 | 1.045% | フィデリティ |
| SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ(258A) | 約13.45 億円 | 0.605% | 三井住友トラスト・アセット |
| 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン(396A) | 約1 億円 | 0.99% | シンプレクス |
以下に、主な組み入れ銘柄をご紹介します。令和8年2月10日時点で確認できる最新情報です。
投資信託
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
「J-REIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(予定含む)している不動産投資信託証券に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| 平和不動産リート投資法人 | 7.28% |
| ヒューリックリート投資法人 | 6.97% |
| KDX不動産投資法人 | 6.82% |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 5.77% |
| 積水ハウス・リート不動産投資法人 | 5.30% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.15% |
| 日本都市ファンド投資法人 | 3.81% |
| 大和証券リビング投資法人 | 3.73% |
| NTT都市開発リート不動産投資法人 | 3.62% |
| 森ヒルズリート投資法人 | 2.97% |
J-REITオープン(資産成長型)
「J-REITオープン マザーファンド」を通じ、国内のREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」という)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とする。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資する。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 9.0% |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 8.9% |
| ジャパンリアルエステート投資法人 | 8.0% |
| KDX投資法人 | 7.9% |
| 日本都市ファンド投資法人 | 6.1% |
| オリックス不動産投資法人 | 5.0% |
| フロンティア不動産投資法人 | 4.5% |
| 大和ハウスリート投資法人 | 4.4% |
| インヴィンシブル投資法人 | 4.1% |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3.9% |
りそなJリート・アクティブ・オープン
主として「新光J-REITアクティブ・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(上場予定を含む。)している不動産投資信託証券(J-REIT)に実質的に投資する。マザーファンドにおいては、個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、投資信託財産の長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| ジャパンリアルエステイト不動産投資法人 | 7.4% |
| 日本都市ファンド投資法人 | 7.3% |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7.2% |
| GLP投資法人 | 6.9% |
| 大和ハウスリート不動産投資法人 | 5.5% |
| オリックス不動産投資法人 | 5.4% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5.4% |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.5% |
| 日本プライムリアルティ不動産投資法人 | 4.5% |
| 大和証券オフィス投資法人 | 4.2% |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| KDX不動産投資法人 | 9.3% |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9.3% |
| 日本ビルファンド投資法人 | 7.7% |
| イオンリート投資法人 | 6.4% |
| オリックス不動産投資法人 | 5.7% |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6.2% |
| 大和証券リビング投資法人 | 6.2% |
| ヒューリックリート投資法人 | 4.8% |
| インヴィンシブル不動産投資法人 | 4.4% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3.7% |
ETF(上場投資信託)
SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ(258A)
主として国内の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む。)している不動産投資信託証券(国内リート)に投資する。各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。取引所に上場するETF。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 8.21% |
| 日本都市ファンド不動産投資法人 | 7.18% |
| GLP投資法人 | 7.05% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.72% |
| KDX不動産投資法人 | 6.23% |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 5.62% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5.49% |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 5.32% |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 5.30% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 4.81% |
業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン(396A)
国内の金融商品取引所に上場するREITを主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および当社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、当社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定する。取引所に上場するETF。
| 銘柄名 | 組入比率 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10.07% |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9.96% |
| インヴィンシブル投資法人 | 9.94% |
| 大和ハウスリート投資法人 | 9.74% |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9.63% |
| イオンリート投資法人 | 8.20% |
| フロンティア不動産投資法人 | 7.11% |
| NTT都市開発リート投資法人 | 5.99% |
| 星野リゾート・リートリート投資法人 | 4.10% |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 3.79% |

コメント
この記事へのコメントはありません。
コメントする