覚えも兼ねて、Jリートにおける全投資法人とスポンサー(いわゆる親)の一覧を作成しました。スポンサーの確実性は、金融危機時には、投資口価格に対して大きな影響を及ぼします。
| 投資法人名 | スポンサー |
| 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) | 三井不動産 |
| MCUBS MidCity投資法人(3227) | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 (65%)、関電不動産開発株式会社 (35%) |
| 森ヒルズリート投資法人(3234) | 森ビル株式会社 |
| 産業ファンド投資法人(3249) | 三菱商事株式会社 (51%)、ユービーエス・アセット・マネジメント・エイ・ジー (49%) |
| アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 伊藤忠商事株式会社 (80.58%)、伊藤忠都市開発株式会社 (19.42%) |
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278) | ケネディクス株式会社 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) | 東急不動産株式会社 |
| GLP投資法人(3281 | グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社 (98%)、GLPキャピタル合同会社 (1%) 、GLP Capital Japan 2 Private Limited (1%) |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) | 東急不動産株式会社 |
| 日本プロロジスリート投資法人(3283) | 株式会社プロロジス |
| 星野リゾート・リート投資法人(3287) | 株式会社星野リゾート |
| SIA不動産投資法人(3290 | 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ |
| イオンリート投資法人(3292) | イオン株式会社 |
| ヒューリックリート投資法人(3295) | ヒューリック株式会社 |
| 日本リート投資法人(3296) | 双日株式会社 (67%)、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社 (18%) 、アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社 (15%) |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | タワー・エイジアパック・ホールドコ・エルエルシー |
| 日本ヘルスケア投資法人(3308) | 株式会社大和証券グループ本社 |
| 積水ハウス・リート投資法人(3309) | 積水ハウス株式会社 |
| トーセイ・リート投資法人(3451) | トーセイ株式会社 |
| ケネディクス商業リート投資法人(3453) | ケネディクス株式会社 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | シップヘルスケアホールディングス株式会社 (33.3%)、NECキャピタルソリューション株式会社 (33.3%) 、株式会社三井住友銀行 (5%)、三井住友ファイナンス&リース株式会社 (4.8%) SMBCフレンド証券株式会社 (4.8%) |
| サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | サムティ株式会社 |
| ジャパン・シニアリビング投資法人(3460) | ケネディクス株式会社 (60%)、株式会社長谷工コーポレーション (20%) 、株式会社新生銀行 (5%) 、三菱UFJ信託銀行株式会社 (5%) 、株式会社LIXILグループ (5%) |
| 野村不動産マスターファンド投資法人(3462) | 野村不動産ホールディングス株式会社 |
| いちごホテルリート投資法人(3463) | いちご株式会社 |
| ラサールロジポート投資法人(3466) | ラサール不動産投資顧問株式会社 |
| スターアジア不動産投資法人(3468) | スターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 株式会社マリモホールディングス (91%)、株式会社リビタ (5%) 、株式会社三重銀行 (2.5%) 、株式会社みちのく銀行 (1.5%) |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) | 三井不動産株式会社 |
| 大江戸温泉リート投資法人(3472) | 大江戸温泉物語株式会社 |
| さくら総合リート投資法人(3473) | ギャラクシー・ジェイリート・ピーティーワイ・リミテッド (50%)、東京キャピタルマネジメント株式会社 (50%) |
| 投資法人みらい(3476) | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 (50%)、株式会社イデラ・キャピタルマネジメント (50%) |
| 日本ビルファンド投資法人(8951) | 三井不動産株式会社 (43%)、住友生命保険相互会社 (35%) 、三井住友信託銀行株式会社 (5%) 、株式会社三井住友銀行 (5%) 、大同生三井不動産株式会社 (43%)、住友生命保険相互会社 (35%) 、三井住友信託銀行株式会社 (5%) 、株式会社三井住友銀行 (5%) 、大同生命保険株式会社 (3%) |
| ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) | 三菱商事株式会社 (51%)、ユービーエス・アセット・マネジメント・エイ・ジー (49%) |
| 日本リーテルファンド投資法人(8954) | 三菱商事株式会社 (51%) ユービーエス・アセット・マネジメント・エイ・ジー (49%) |
| オリックス不動産投資法人(8954) | オリックス株式会社 |
| 日本プライムリアルティ投資法人(8955) | 東京建物株式会社 (52%)、安田不動産株式会社 (18%) 、大成建設株式会社 (10%) 、明治安田生命保険相互会社 (10%) 、株式会社損害保険ジャパン日本興亜株式会社 (10%) |
| プレミア投資法人(8956) | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 (53.1%)、ケネディクス株式会社 (30%) 、総合地所株式会社 (10%) 、三井住友信託銀行株式会社 (4.9%) 、日興プロパティーズ株式会社 (2%) |
| 東急リアル・エステート投資法人(8957) | 東京急行電鉄株式会社 |
| グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 明治安田生命保険相互会社 (10%)、近畿日本鉄道株式会社 (10%) 、森ビル株式会社 (10%) 、株式会社三菱東京UFJ銀行 (5%) 、三菱UFJ信託銀行株式会社 (5%)などほか多数 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 丸紅株式会社 (95%)、極東証券株式会社 (5%) |
| 森トラスト総合リート投資法人(8961) | 森トラスト株式会社 (75%)、株式会社損害保険ジャパン (10%) 、株式会社三井住友銀行 (5%) 、株式会社三菱東京UFJ銀行 (5%) 、株式会社みずほ銀行 (5%) |
| インヴィンシブル投資法人(8963) | Calliope合同会社 |
| フロンティア不動産投資法人(8964) | 三井不動産株式会社 |
| 平和不動産リート投資法人(8965) | 平和不動産株式会社 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 (51%)、三井住友信託銀行株式会社 (29%) 、ケネディクス株式会社 (20%) |
| 福岡リート投資法人(8968) | 福岡地所株式会社 (50%)、九州電力株式会社 (10%) 、株式会社福岡銀行 (5%) 、株式会社西日本シティ銀行 (5%) 、西日本鉄道株式会社 (5%)などほか多数 |
| ケネディクス・オフィス投資法人(8972) | ケネディクス株式会社 |
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人(8973) | 積水ハウス株式会社 (75%)、株式会社スプリング・インベストメント (25%) |
| いちごオフィスリート投資法人(8975) | いちご株式会社 |
| 大和証券オフィス投資法人(8976) | 株式会社大和証券グループ本社 |
| 阪急リート投資法人(8977) | 阪急電鉄株式会社 |
| スターツプロシード投資法人(8979) | スターツコーポレーション株式会社 |
| 大和ハウスリート投資法人(8984) | 大和ハウス工業株式会社 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) | Rockrise Sdn Bhd (87.6%)、株式会社共立メンテナンス (10.3%) 、オリックス不動産株式会社 (2.1%) |
| 日本賃貸住宅投資法人(8986) | 株式会社大和証券グループ本社 (98.1%)、株式会社三菱東京UFJ銀行 (1%) 、株式会社三井住友銀行 (1%) |
| ジャパンエクセレント投資法人(8987) | 新日鉄興和不動産株式会社 (54%)、第一生命保険株式会社 (26%) 、株式会社第一ビルディング (5%) 、相互住宅株式会社 (5%) 、株式会社みずほ銀行 (5%) |

コメント
この記事へのコメントはありません。
コメントする